| Avvio delle riprese: | Lunedì 17 marzo 2008 - 21:15:39 UT |
| Località: | Breganzona, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 00' 08" N |
| Longitudine: | 08° 55' 31" E |
| Quota: | 450 m |
| Ascensione retta: | 08h 55m 40s |
| Declinazione: | 18° 23' 06" |
| Costellazione: | Cancer |
| Altezza: | 60.804° |
| Azimut: | 198.964° |
| Airmass: | 1.146 |
| Distanza: | 381'724 km |
| Fase: | 84.5392% |
| Telescopio: | Intes MCT-180 Challenger |
| Lunghezza focale: | 1'800 mm |
| Diametro: | 180 mm |
| Apertura libera: | 25'447 mm² |
| Rapporto focale: | f/10.0 |
| Camera di ripresa: | The Imaging Source DMK 21AF04.AS |
| Sensore: | Sony ICX098BL |
| Dimensione dei pixel: | 5.60 x 5.60 μm |
| Filtro: | Luminance |
| Numero di pose: | 1000 |
| Tempo di posa: | 0.0010 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | K3CCDTools 3 |
| MSB AstroArt 4 |