IC 5146, conosciuta anche come Cocoon Nebula o nebulosa Bozzolo, è una regione nebulare H II associata ad un ammasso stellare e ad una nebulosa oscura. Quest'ultima, classificata come Barnard 168, circonda IC5146 e si estende verso Est per circa 2 gradi. Sia IC 5146 che Barnard 168 si trovano a circa 3300 anni luce dal nostro sistema solare. Per migliorare l'aspetto estetico della nebulosa ai dati delle riprese a colori ho aggiunto una serie di riprese HaRGB del settembre 2016 effettuate, sempre dal Ghezz Observatory, con la SBIG ST-8XME al fuoco diretto del telescopio Intes MK-69.
| Avvio delle riprese: | Lunedì 28 agosto 2017 - 21:28:17 UT |
| Osservatorio: | Ghezz Observatory |
| Codice MPC: | D08 |
| Località: | Leontica, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 27' 19" N |
| Longitudine: | 08° 55' 09" E |
| Quota: | 969 m |
| Temperatura ambiente: | 17.5° Celsius |
| Temperatura del cielo: | -26.7° Celsius |
| Velocità del vento: | 0.9 km/h |
| Umidità relativa: | 69% |
| Pressione atmosferica: | 1'024.0 hPa |
| SQM: | 21.51 Mag/Arcsec² |
| Ascensione retta: | 21h 49m 30s |
| Declinazione: | 47° 27' 25" |
| Angolo di rotazione: | 0.3 ° |
| Costellazione: | Cygnus |
| Altezza: | 76.174° |
| Azimut: | 78.899° |
| Airmass: | 1.030 |
| Scala dell'immagine: | 2.96 Arcsec/Pixel |
| Telescopio: | TS Imaging Star APO65Q |
| Lunghezza focale: | 421 mm |
| Diametro: | 65 mm |
| Apertura libera: | 3'318 mm² |
| Rapporto focale: | f/6.5 |
| Temperatura del telescopio: | 15.4° Celsius |
| Camera di ripresa: | QHYCCD QHY10 |
| Sensore: | Sony ICX493 |
| Dimensione dei pixel: | 6.05 x 6.05 μm |
| Temperatura del sensore: | -15.3° Celsius |
| Camera di guida: | QHYCCD QHY5 |
| Sensore: | Micron MT9M001 |
| Dimensione dei pixel: | 5.20 x 5.20 μm |
| Filtro: | Luminance |
| Numero di pose: | 21 |
| Tempo di posa: | 600 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Red |
| Numero di pose: | 18 |
| Tempo di posa: | 684 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Green |
| Numero di pose: | 18 |
| Tempo di posa: | 600 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Blue |
| Numero di pose: | 19 |
| Tempo di posa: | 840 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Ha |
| Numero di pose: | 16 |
| Tempo di posa: | 900 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | AstroRobot 2.5.2.4 |
| MaxIm DL 6.14 | |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | MaxIm DL 6.14 |