NGC 6826 è comunemente chiamata "Blinking Eye Nebula" ("Nebulosa Occhiolino" in italiano). Distante 2000 anni luce questa nebulosa planetaria fu scoperta da William Herschel nel 1793 e circonda la stella Tycho 3565:205 di magnitudine 10.07. Oltre ad un guscio di gas in questa immagine si possono scorgere, seppur appena accennate, due chiazze laterali simmetriche ritenute due regioni di emissione per ionizzazione.
| Avvio delle riprese: | Sabato 30 luglio 2016 - 20:48:03 UT |
| Osservatorio: | Ghezz Observatory |
| Codice MPC: | D08 |
| Località: | Leontica, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 27' 19" N |
| Longitudine: | 08° 55' 09" E |
| Quota: | 969 m |
| Temperatura ambiente: | 14.7° Celsius |
| Temperatura del cielo: | -27.6° Celsius |
| Velocità del vento: | 1.2 km/h |
| Umidità relativa: | 87% |
| Pressione atmosferica: | 1'026.0 hPa |
| SQM: | 21.54 Mag/Arcsec² |
| Ascensione retta: | 19h 44m 50s |
| Declinazione: | 50° 31' 35" |
| Angolo di rotazione: | 151.4 ° |
| Costellazione: | Cygnus |
| Altezza: | 72.089° |
| Azimut: | 67.026° |
| Airmass: | 1.051 |
| Magnitudine: | 8.8 |
| Scala dell'immagine: | 1.99 Arcsec/Pixel |
| Telescopio: | Intes MK-69 |
| Lunghezza focale: | 930 mm |
| Diametro: | 150 mm |
| Apertura libera: | 15'507 mm² |
| Rapporto focale: | f/6.2 |
| Temperatura del telescopio: | 14.5° Celsius |
| Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
| Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
| Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
| Temperatura del sensore: | -10.2° Celsius |
| Camera di guida: | SBIG ST-8XME Internal Guider |
| Sensore: | Texas Instruments TC-237H |
| Dimensione dei pixel: | 7.40 x 7.40 μm |
| Filtro: | Red |
| Numero di pose: | 15 |
| Tempo di posa: | 684 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Green |
| Numero di pose: | 15 |
| Tempo di posa: | 600 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Blue |
| Numero di pose: | 15 |
| Tempo di posa: | 840 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Ha |
| Numero di pose: | 9 |
| Tempo di posa: | 900 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Oiii |
| Numero di pose: | 10 |
| Tempo di posa: | 900 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | AstroRobot 2.1.4.8 |
| MaxIm DL 5.24 | |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | MaxIm DL 6.13 |