Questo stupendo ammasso di galassie nella costellazione di Pegaso comprende al centro NGC 7765, NGC 7766, NGC 7767 e NGC 7768. Nel campo inquadrato sono visibili pi di 20 galassie.
| Avvio delle riprese: | Lunedì 2 dicembre 2013 - 18:07:24 UT |
| Osservatorio: | Ghezz Observatory |
| Codice MPC: | D08 |
| Località: | Leontica, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 27' 19" N |
| Longitudine: | 08° 55' 09" E |
| Quota: | 969 m |
| SQM: | 21.20 Mag/Arcsec² |
| Ascensione retta: | 23h 50m 56s |
| Declinazione: | 27° 08' 34" |
| Angolo di rotazione: | 335.3 ° |
| Costellazione: | Pegasus |
| Altezza: | 58.281° |
| Azimut: | 132.499° |
| Airmass: | 1.176 |
| Scala dell'immagine: | 1.99 Arcsec/Pixel |
| Telescopio: | Intes MK-69 |
| Lunghezza focale: | 930 mm |
| Diametro: | 150 mm |
| Apertura libera: | 15'507 mm² |
| Rapporto focale: | f/6.2 |
| Temperatura del telescopio: | 1.0° Celsius |
| Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
| Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
| Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
| Temperatura del sensore: | -25.4° Celsius |
| Camera di guida: | SBIG ST-8XME Internal Guider |
| Sensore: | Texas Instruments TC-237H |
| Dimensione dei pixel: | 7.40 x 7.40 μm |
| Filtro: | Luminance |
| Numero di pose: | 13 |
| Tempo di posa: | 600 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Red |
| Numero di pose: | 13 |
| Tempo di posa: | 684 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Green |
| Numero di pose: | 9 |
| Tempo di posa: | 600 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Blue |
| Numero di pose: | 12 |
| Tempo di posa: | 840 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | AstroRobot 2 |
| MaxIm DL 5 | |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | MaxIm DL 6 |
| PixInsight 1.8 | |
| Photoshop |