NGC 7686 venne individuato per la prima volta da William Herschel nel 1787 attraverso un telescopio riflettore da 18,7 pollici; suo figlio John Herschel lo riosservò in seguito e lo inserì nel General Catalogue of Nebulae and Clusters col numero 2249. NGC 7686 è un oggetto tanto appariscente quanto scarsamente conosciuto e studiato; la sua distanza è stimata attorno ai 1000 parsec (3260 anni luce) ed è situato in una regione del Braccio di Orione posta ad elevate latitudini galattiche. La sua stella dominante è HD 221246, una gigante arancione di classe spettrale K3III, che potrebbe però anche essere in primo piano rispetto alle reali componenti dell'ammasso. Fra queste sono note alcune stelle di classe spettrale A e G, mentre la maggior parte delle stelle più luminose sono di classe K, mostrando dunque un colore arancione e uno stadio di vita evoluto. Quattro delle sue componenti sono inoltre variabili di corto periodo.
| Avvio delle riprese: | Lunedì 30 novembre 2015 - 17:12:18 UT |
| Osservatorio: | Ghezz Observatory |
| Codice MPC: | D08 |
| Località: | Leontica, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 27' 19" N |
| Longitudine: | 08° 55' 09" E |
| Quota: | 969 m |
| Temperatura ambiente: | 7.8° Celsius |
| Temperatura del cielo: | -35.1° Celsius |
| Velocità del vento: | 9.6 km/h |
| Umidità relativa: | 39% |
| SQM: | 21.04 Mag/Arcsec² |
| Ascensione retta: | 23h 30m 05s |
| Declinazione: | 49° 07' 32" |
| Angolo di rotazione: | 208.0 ° |
| Costellazione: | Andromeda |
| Altezza: | 78.625° |
| Azimut: | 69.896° |
| Airmass: | 1.020 |
| Magnitudine: | 5.6 |
| Scala dell'immagine: | 1.99 Arcsec/Pixel |
| Telescopio: | Intes MK-69 |
| Lunghezza focale: | 930 mm |
| Diametro: | 150 mm |
| Apertura libera: | 15'507 mm² |
| Rapporto focale: | f/6.2 |
| Temperatura del telescopio: | 4.8° Celsius |
| Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
| Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
| Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
| Temperatura del sensore: | -20.0° Celsius |
| Camera di guida: | SBIG ST-8XME Internal Guider |
| Sensore: | Texas Instruments TC-237H |
| Dimensione dei pixel: | 7.40 x 7.40 μm |
| Filtro: | Red |
| Numero di pose: | 17 |
| Tempo di posa: | 342 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Green |
| Numero di pose: | 16 |
| Tempo di posa: | 300 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Blue |
| Numero di pose: | 16 |
| Tempo di posa: | 420 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | AstroRobot 2 |
| MaxIm DL 5 | |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | MaxIm DL 6 |
| PixInsight 1.8 | |
| Photoshop |